概要
項目 | 値 |
---|---|
作成者 | praiano63 |
ブランド | アウディ |
クルマ | TTS Coupé |
カテゴリー | N300 |
コース | 全コース |
パワー | 112 |
軽量化 | 87 |
トラクションコントロール | |
タイヤ | スポーツ ミディアム |
ブレーキバランス | 2 |
情報元 | https://www.youtube.com/watch?v=LhBWE5Ih3k0 |
セッティング
項目 | フロント | リア |
---|---|---|
車高調整 | 120 | 165 |
固有振動数 | 1.70 | 1.70 |
アンチロールバー | 4 | 8 |
減衰比(縮み側) | 62 | 65 |
減衰比(伸び側) | 92 | 91 |
ネガティブキャンバー角 | 1.4 | 1.2 |
トー角 | -0.10 | -0.10 |
ダウンフォース | ||
LSDイニシャルトルク | 5 | 5 |
LSD加速時の効き | 35 | 35 |
LSD減速時の効き | 5 | 5 |
ギア比
項目 | 値 |
---|---|
最高速 | 200 |
1速 | 2.253 |
2速 | 1.760 |
3速 | 1.430 |
4速 | 1.185 |
5速 | 1.010 |
6速 | 0.873 |
7速 | |
8速 | |
ファイナルギア | 3.750 |
コメント