概要
項目 | 値 |
---|---|
作成者 | praiano63 |
ブランド | メルセデス・ベンツ |
クルマ | メルセデス AMG GT S |
カテゴリー | N500 |
コース | 全コース |
パワー | 107 |
軽量化 | 85 |
トラクションコントロール | |
タイヤ | スポーツ ソフト |
ブレーキバランス | |
情報元 | https://www.youtube.com/watch?v=WFz-QNJ_gys |
セッティング
項目 | フロント | リア |
---|---|---|
車高調整 | 89 | 112 |
固有振動数 | 1.95 | 1.95 |
アンチロールバー | 8 | 8 |
減衰比(縮み側) | 61 | 62 |
減衰比(伸び側) | 92 | 97 |
ネガティブキャンバー角 | 2.5 | 2.7 |
トー角 | -0.10 | 0.35 |
ダウンフォース | ||
LSDイニシャルトルク | 15 | |
LSD加速時の効き | 8 | |
LSD減速時の効き | 40 |
ギア比
項目 | 値 |
---|---|
最高速 | 250 |
1速 | 1.931 |
2速 | 1.470 |
3速 | 1.200 |
4速 | 1.015 |
5速 | 0.890 |
6速 | 0.805 |
7速 | 0.752 |
8速 | |
ファイナルギア | 3.880 |
コメント