概要
項目 | 値 |
---|---|
作成者 | praiano63 |
ブランド | アルファロメオ |
クルマ | 4C Gr.4 |
カテゴリー | Gr.4 |
コース | 全コース |
パワー | |
軽量化 | |
トラクションコントロール | |
タイヤ | レーシング ハード |
ブレーキバランス | |
情報元 | https://www.youtube.com/watch?v=CEWUqHAeMcw |
セッティング
項目 | フロント | リア |
---|---|---|
車高調整 | 59 | 74 |
固有振動数 | 2.55 | 2.59 |
アンチロールバー | 7 | 8 |
減衰比(縮み側) | 57 | 58 |
減衰比(伸び側) | 88 | 90 |
ネガティブキャンバー角 | 2.0 | 2.7 |
トー角 | -0.10 | 0.25 |
ダウンフォース | 250 | 550 |
LSDイニシャルトルク | 15 | |
LSD加速時の効き | 5 | |
LSD減速時の効き | 15 |
ギア比
項目 | 値 |
---|---|
最高速 | 270 |
1速 | 2.379 |
2速 | 1.777 |
3速 | 1.395 |
4速 | 1.123 |
5速 | 0.927 |
6速 | 0.784 |
7速 | |
8速 | |
ファイナルギア | 4.118 |
コメント