概要
項目 | 値 |
---|---|
作成者 | praiano63 |
ブランド | ポルシェ |
クルマ | ケイマン GT4 Clubsport |
カテゴリー | Gr.4 |
コース | 鈴鹿サーキット |
パワー | |
軽量化 | |
トラクションコントロール | |
タイヤ | レーシング ハード |
ブレーキバランス | |
情報元 | https://www.youtube.com/watch?v=vsSBseWczI0 |
セッティング
項目 | フロント | リア |
---|---|---|
車高調整 | 57 | 80 |
固有振動数 | 2.45 | 2.45 |
アンチロールバー | 8 | 8 |
減衰比(縮み側) | 53 | 53 |
減衰比(伸び側) | 90 | 90 |
ネガティブキャンバー角 | 2.5 | 2.7 |
トー角 | -0.15 | 0.25 |
ダウンフォース | 250 | 550 |
LSDイニシャルトルク | 15 | |
LSD加速時の効き | 10 | |
LSD減速時の効き | 35 |
ギア比
項目 | 値 |
---|---|
最高速 | 200 |
1速 | 2.360 |
2速 | 1.850 |
3速 | 1.500 |
4速 | 1.250 |
5速 | 1.060 |
6速 | 0.885 |
7速 | |
8速 | |
ファイナルギア | 4.430 |
コメント