概要
項目 | 値 |
---|---|
作成者 | praiano63 |
ブランド | ポルシェ |
クルマ | 911 RSR (991) |
カテゴリー | Gr.3 |
コース | 鈴鹿サーキット |
パワー | |
軽量化 | |
トラクションコントロール | |
タイヤ | レーシング ミディアム |
ブレーキバランス | |
情報元 | https://www.youtube.com/watch?v=K_RQRoLY69I |
セッティング
項目 | フロント | リア |
---|---|---|
車高調整 | 67 | 94 |
固有振動数 | 3.15 | 3.15 |
アンチロールバー | 8 | 3 |
減衰比(縮み側) | 53 | 57 |
減衰比(伸び側) | 83 | 87 |
ネガティブキャンバー角 | 2.8 | 2.5 |
トー角 | -0.25 | 0.20 |
ダウンフォース | 400 | 800 |
LSDイニシャルトルク | 8 | |
LSD加速時の効き | 10 | |
LSD減速時の効き | 18 |
ギア比
項目 | 値 |
---|---|
最高速 | 200 |
1速 | 2.300 |
2速 | 1.940 |
3速 | 1.660 |
4速 | 1.440 |
5速 | 1.275 |
6速 | 1.140 |
7速 | |
8速 | |
ファイナルギア | 3.800 |
コメント