基本情報
作成者 | praiano63 |
---|---|
情報元 | https://www.youtube.com/watch?v=K_RQRoLY69I |
ブランド名 | ポルシェ |
クルマ名 | 911 RSR (991) |
カテゴリー名 | Gr.3 |
コース名 | 鈴鹿サーキット |
トラクションコントロール | 0 |
タイヤ | レーシング ミディアム |
ブレーキバランス | 0 |
サスペンション、エアロダイナミクス、駆動制御系
車高調整 | 67 | 94 |
---|---|---|
固有振動数 | 3.15 | 3.15 |
アンチロールバー | 8 | 3 |
減衰比(縮み側) | 53 | 57 |
減衰比(伸び側) | 83 | 87 |
ネガティブキャンバー角 | 2.8 | 2.5 |
トー角 | -0.25 | 0.20 |
ダウンフォース | 400 | 800 |
LSDイニシャルトルク | 8 | |
LSD加速時の効き | 10 | |
LSD減速時の効き | 18 |
トランスミッション
以下のギアに設定できない場合は以下の手順を試してください。(1)ファイナルギアを最大にする
(2)最高速を指定されている値にする
(3)ファイナルギアを指定されている値にする
(4)各ギアを設定
最高速 | 200 |
---|---|
1速 | 2.300 |
2速 | 1.940 |
3速 | 1.660 |
4速 | 1.440 |
5速 | 1.275 |
6速 | 1.140 |
7速 | |
8速 | |
ファイナルギア | 3.800 |
評価
評価の目安は以下のようにしてください。星1…初期セッティングより走りにくくなった
星2…初期セッティングよりやや走りにくくなった
星3…初期セッティングと変わらない
星4…初期セッティングよりやや走りやすくなった
星5…初期セッティングより走りやすくなった
コメント